Ávöxtunarleiðir
Lífsverk býður upp á þrjár mismunandi ávöxtunarleiðir í viðbótarlífeyrissparnaði. Sérfræðingar Lífsverks aðstoða þig við að velja leið sem hentar þér.
Við val á ávöxtunarleið þarf m.a. að huga að aldri, eignastöðu og og viðhorfi til áhættu. Þú getur valið um þrjár mismunandi áhættusamar ávöxtunarleiðir fyrir viðbótarsparnað þinn. Sjóðfélagar geta hvenær sem er fært sig á milli leiða án kostnaðar, ef aðstæður breytast eða ef vilji stendur til að auka eða draga úr áhættu.
Lífsverk 1
Lífsverk 1 er talin áhættumesta leiðin. Leiðin er blanda af ríkisskuldabréfum, innlendum og erlendum hlutabréfum ásamt skuldabréfum fyrirtækja og sveitarfélaga. Með fjárfestingum í hlutabréfum ætti þessi leið að gefa betri ávöxtun en Lífsverk 2 til lengri tíma. Ávöxtun safnsins er að miklu leyti háð sveiflum á markaðsvöxtum ríkisskuldabréfa og gengi innlendra og erlendra hlutabréfa. Þessi leið hentar fólki við upphaf starfsævinnar, þeim sem vilja taka meiri áhættu, eða hafa gott þol gagnvart sveiflum í ávöxtun og vilja ávaxta fjármuni sína til lengri tíma.
Lífsverk 1: Fjárfestingastefna 2022 og eignasamsetning þann 31.12.2021
Eignaflokkur | Fjárfestingastefna 2022 | Staða 31.12.2021 | Vikmörk |
---|---|---|---|
Innlán | 0% | 1,6% | 0-50% |
Ríkistryggð skuldabréf | 11% | 14,3% | 0-80% |
Önnur innlend skuldabréf | 34% | 31,9% | 0-80% |
Erlend skuldabréf | 5,0% | 1,9% | 0-30% |
Innlend hlutabréf | 30,0% | 35,9% | 10-50%* |
Erlend hlutabréf | 20,0% | 14,4% | 10-50%* |
* Innlend og erlend hlutabréf geta aldrei verið meira en 60% af eignasafni samanlagt
10 stærstu eignir Lífsverk 1 - 31.12.2021
Lífsverk 2
Lífsverk 2 er með áherslu á innlend skuldabréf en hefur heimild til að fjárfesta í hlutabréfum að litlu leyti.
Þessi leið er talin bera meðaláhættu. Ávöxtun safnsins er að miklu leyti háð sveiflum á markaðskröfu ríkisskuldabréfa. Leiðin hentar fólki á miðri starfsævi.
Lífsverk 2: Fjárfestingastefna 2022 og eignasamsetning þann 31.12.2021
Eignaflokkur | Fjárfestingastefna 2022 | Staða 31.12.2021 | Vikmörk |
---|---|---|---|
Innlán | 0% | 0,9% | 0-50% |
Ríkistryggð skuldabréf | 20% | 19,7% | 10-80% |
Önnur innlend skuldabréf | 45% | 46,2% | 0-70% |
Erlend skuldabréf | 5% | 3,2% | 0-30% |
Innlend hlutabréf | 17% | 20,1% | 5-25%* |
Erlend hlutabréf | 13% | 9,9% | 5-20%* |
* Innlend og erlend hlutabréf geta aldrei verið meira en 30% af eignasafni samanlagt
10 stærstu eignir Lífsverk 2 - 31.12.2021
Lífsverk 3
Lífsverk 3 er blanda af innlánum og stuttum ríkisskuldabréfum. Þar sem áhættan er minnst í þessari leið ætti hún að gefa lægstu ávöxtunina til lengri tíma. Ávöxtun safnsins er að miklu leyti háð innlánsvöxtum banka. Þessi leið hentar best þeim sem nálgast eftirlaunaaldur og leggja mikla áherslu á að vernda höfuðstólinn.
Lífsverk 3: Fjárfestingastefna 2022 og eignasamsetning þann 31.12.2021
Eignaflokkur | Fjárfestingarstefna 2022 | Staða 31.12.2021 | Vikmörk |
---|---|---|---|
Innlán | 10% | 7,1% | 0-100% |
Ríkistryggð skuldabréf | 40% | 39,8% | 20-100% |
Önnur innlend skuldabréf | 48% | 51,8% | 0-80% |
Erlend skuldabréf | 2% | 1,3% | 0-20% |
Innlend hlutabréf | 0% | 0% | 0% |
Erlend hlutabréf | 0% | 0% | 0% |
10 stærstu eignir Lífsverk 3 - 31.12.2021
Ávöxtun
Nafnávöxtun
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lífsverk 1 | 22,9% | 16,2% | 15,9% | 1,5% | 6,2% | 0,5% | 14,1% |
Lífsverk 2 | 14,9% | 11,3% | 12,8% | 4,3% | 7,4% | 3,6% | 8,5% |
Lífsverk 3 | 3,1% | 5,9% | 5,4% | 3,9% | 4,9% | 5,1% | 4,1% |
Raunávöxtun
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lífsverk 1 | 17,3% | 12,3% | 12,9% | -1,7% | 4,4% | -1,6% | 11,8% |
Lífsverk 2 | 9,6% | 7,6% | 9,9% | 1,1% | 5,6% | 1,5% | 6,3% |
Lífsverk 3 | -1,7% | 2,3% | 2,7% | 0,7% | 3,1% | 3,0% | 2,5% |
5 ára meðaltal hreinnar raunávöxtunar
2021 | |
Lífsverk 1 | 8,8% |
Lífsverk 2 | 6,7% |
Lífsverk 3 | 1,4% |
* Taflan sýnir 5 ára meðaltal hreinnar raunávöxtunar hverrar séreignarleiðar en sveiflur í ávöxtun á milli ára hafa verið nokkrar.
Hafa ber í huga að ávöxtun í fortíð gefur ekki vísbendingu um ávöxtun í framtíð