Ávöxtunarleiðir
Við val á ávöxtunarleið þarf m.a. að huga að aldri, eignastöðu og og viðhorfi til áhættu. Þú getur valið um þrjár mismunandi áhættusamar ávöxtunarleiðir fyrir viðbótarsparnað þinn. Sjóðfélagar geta hvenær sem er fært sig á milli leiða án kostnaðar, ef aðstæður breytast eða ef vilji stendur til að auka eða draga úr áhættu.
Lífsverk 1
Lífsverk 1 er talin áhættumesta leiðin. Leiðin er blanda af ríkisskuldabréfum, innlendum og erlendum hlutabréfum ásamt skuldabréfum fyrirtækja og sveitarfélaga. Með fjárfestingum í hlutabréfum ætti þessi leið að gefa betri ávöxtun en Lífsverk 2 til lengri tíma. Ávöxtun safnsins er að miklu leyti háð sveiflum á markaðsvöxtum ríkisskuldabréfa og gengi innlendra og erlendra hlutabréfa. Þessi leið hentar fólki við upphaf starfsævinnar, þeim sem vilja taka meiri áhættu, eða hafa gott þol gagnvart sveiflum í ávöxtun og vilja ávaxta fjármuni sína til lengri tíma.
Lífsverk 1: Fjárfestingastefna 2021 og eignasamsetning þann 30.09.2020
Eignaflokkur | Fjárfestingastefna 2021 | Staða 30.09.2020 | Vikmörk |
---|---|---|---|
Innlán | 0% | 0,3% | 0-50% |
Ríkistryggð skuldabréf | 11% | 14,1% | 0-80% |
Önnur innlend skuldabréf | 34% | 35,7% | 0-80% |
Erlend skuldabréf | 5% | 5,0% | 0-30% |
Innlend hlutabréf | 30% | 31,0% | 10-50%* |
Erlend hlutabréf | 20% | 13,9% | 10-50%* |
* Innlend og erlend hlutabréf geta aldrei verið meira en 60% af eignasafni samanlagt
10 stærstu eignir Lífsverk 1 - 30.9.2020
Lífsverk 2
Lífsverk 2 er með áherslu á innlend skuldabréf en hefur heimild til að fjárfesta í hlutabréfum að litlu leyti.
Þessi leið er talin bera meðaláhættu. Ávöxtun safnsins er að miklu leyti háð sveiflum á markaðskröfu ríkisskuldabréfa. Leiðin hentar fólki á miðri starfsævi.
Lífsverk 2: Fjárfestingastefna 2021 og eignasamsetning þann 30.09.2020
Eignaflokkur | Fjárfestingastefna 2021 | Staða 30.09.2020 | Vikmörk |
---|---|---|---|
Innlán | 0% | 0,5% | 0-50% |
Ríkistryggð skuldabréf | 20% | 23,5% | 10-80% |
Önnur innlend skuldabréf | 45% | 47,9% | 0-70% |
Erlend skuldabréf | 5% | 5,3% | 0-30% |
Innlend hlutabréf | 17% | 15,3% | 5-25%* |
Erlend hlutabréf | 13% | 7,6% | 5-20%* |
* Innlend og erlend hlutabréf geta aldrei verið meira en 30% af eignasafni samanlagt
10 stærstu eignir Lífsverk 2 - 30.09.2020
Lífsverk 3
Lífsverk 3 er blanda af innlánum og stuttum ríkisskuldabréfum. Þar sem áhættan er minnst í þessari leið ætti hún að gefa lægstu ávöxtunina til lengri tíma. Ávöxtun safnsins er að miklu leyti háð innlánsvöxtum banka. Þessi leið hentar best þeim sem nálgast eftirlaunaaldur og leggja mikla áherslu á að vernda höfuðstólinn.
Lífsverk 3: Fjárfestingastefna 2021 og eignasamsetning þann 30.09.2020
Eignaflokkur | Fjárfestingarstefna 2021 | Staða 30.09.2020 | Vikmörk |
---|---|---|---|
Innlán | 10% | 6,7% | 0-100% |
Ríkistryggð skuldabréf | 40% | 50,3% | 20-100% |
Önnur innlend skuldabréf | 48% | 41,5% | 0-80% |
Erlend skuldabréf | 2% | 1,5% | 0-20% |
Innlend hlutabréf | 0% | 0% | 0% |
Erlend hlutabréf | 0% | 0% | 0% |
10 stærstu eignir Lífsverk 3 - 30.09.2020
Ávöxtun
Nafnávöxtun
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lífsverk 1 | 15,9% | 1,45% | 6,19% | 0,5% | 14,1% | 4,5% | 14,3% | 9,6% |
Lífsverk 2 | 12,8% | 4,33% | 7,44% | 3,6% | 8,5% | 2,8% | 5,1% | 6,6% |
Lífsverk 3 | 5,4% | 3,92% | 4,85% | 5,1% | 4,1% | 4,6% | 4,6% | 5,1% |
Raunávöxtun
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lífsverk 1 | 12,90% | -1,74% | 4,38% | -1,6% | 11,8% | 3,4% | 10,3% | 4,9% |
Lífsverk 2 | 9,90% | 1,05% | 5,61% | 1,5% | 6,3% | 1,7% | 1,4% | 2,0% |
Lífsverk 3 | 2,70% | 0,65% | 3,07% | 3,0% | 2,5% | 3,5% | 0,9% | 0,5% |
5 ára meðaltal hreinnar raunávöxtunar
2019 | |
Lífsverk 1 | 4,9% |
Lífsverk 2 | 4,8% |
Lífsverk 3 | 2,3% |
* Taflan sýnir 5 ára meðaltal hreinnar raunávöxtunar hverrar séreignarleiðar en sveiflur í ávöxtun á milli ára hafa verið nokkrar.
Hafa ber í huga að ávöxtun í fortíð gefur ekki vísbendingu um ávöxtun í framtíð