Eignasamsetning og ávöxtun
Eignaflokkur | Fjárfestingastefna 2023 | Staða 31.12.2022 | Vikmörk |
---|---|---|---|
Lausafé | 1,0% | 4,5% | 0-12% |
Skuldabréf | 49,0% | 49,9% | 40-70% |
Sjóðfélagalán | 16,0% | 16,4% | 5-25% |
Veðskuldabréf | 8,0% | 6,4% | 5-15% |
Ríkisskuldabréf | 9,0% | 8,8% | 5-15% |
Fyrirtækjaskuldabréf | 5,0% | 5,4% | 0-15% |
Skuldabréf lánastofnanna | 2,0% | 2,4% | 0-10% |
Skuldabréf sveitarfélaga | 4,0% | 4,7% | 0-10% |
Erlend skuldabréf | 5,0% | 5,6% | 0-15% |
Hlutabréf | 50,0% | 45,6% | 30-60% |
Innlend hlutabréf | 24,0% | 24,7% | 15-35% |
Erlend hlutabréf | 26,0% | 20,9% | 12-35% |
Ávöxtun samtryggingardeildar
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrein nafnávöxtun | -1,0% | 17,3% | 12,8% | 11,7% | 4,4% | 5,3% | 4,7% |
Hrein raunávöxtun | -9,5% | 11,9% | 9,3% | 9,0% | 1,1% | 3,6% | 2,6% |
Hrein raunávöxtun (5 ára meðaltal) |
4,1% | 6,9% | 5,1% | 4,9% | 4,3% | 5,0% | 5,4% |
Hrein raunávöxtun (10 ára meðaltal) |
4,5% | 6,1% | 5,0% | 3,8% | 2,9% | -1,0% | -1,4% |