Fjárfestingarstefna
Stjórn Lífsverks skal sjá til þess að fé sjóðsins sé ávaxtað með hliðsjón af þeim kjörum sem best eru boðin á hverjum tíma með tilliti til ávöxtunar og áhættu. Eignasamsetning skal vera innan heimilda í VII. kafla laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 með síðari breytingum.
Fjárfestingarstefna fyrir árið 2023
Eignaflokkur | Fjárfestingastefna 2023 | Staða 31.12.2022 | Vikmörk |
---|---|---|---|
Lausafé | 1,0% | 4,5% | 0-12% |
Skuldabréf | 49,0% | 49,9% | 40-70% |
Sjóðfélagalán | 16,0% | 16,4% | 5-25% |
Veðskuldabréf | 8,0% | 6,4% | 5-15% |
Ríkisskuldabréf | 9,0% | 8,8% | 5-15% |
Fyrirtækjaskuldabréf | 5,0% | 5,4% | 0-15% |
Skuldabréf lánastofnana | 2,0% | 2,4% | 0-10% |
Skuldabréf sveitarfélaga | 4,0% | 4,7% | 0-10% |
Erlend skuldabréf | 5,0% | 5,6% | 0-15% |
Hlutabréf | 50,0% | 45,6% | 30-60% |
Innlend hlutabréf | 24,0% | 24,7% | 15-35% |
Erlend hlutabréf | 26,0% | 20,9% | 12-35% |
Samkvæmt fjárfestingarstefnu samtryggingardeildar Lífsverks fyrir árið 2023 í samanburði við eignasamsetningu sjóðsins þann 31.12.2022 þá er gert er ráð fyrir því að hlutfall lausafjár og skuldabréfa lækki og hlutabréfa hækki. Áætlaðar breytingar innan skuldabréfa eru hóflegar en innan hlutabréfa er áhersla á að auka hlutfall erlendra hlutabréfa en minnka hlutfall innlendra hlutabréfa mv. núverandi eignasamsetningu. Gert er ráð fyrir því að auka hlutfall erlendra eigna og grænna skuldabréfa frá því sem nú er. Gert er ráð fyrir að markmiðum fjárfestingarstefnu 2023 verði náð á árinu 2023.
Viðmið eignaflokka
Lífsverk lífeyrissjóður notar vísitölur sem viðmið þegar ávöxtun er metin. Viðmið
áhættu er staðalfrávik ávöxtunar viðmiðs auk annarra áhættumælikvarða. Hver undirflokkur fyrir sig hefur sitt viðmið og er árangur hvers flokks borin reglulega saman við það viðmið.
Eignaflokkur | Vísitala | Auðkenni |
---|---|---|
Lausafé | Hagkvæmustu vextir sem Lífsverk býðst hverju sinni | - |
Ríkisskuldabréf | Markaðsvegin vísitala ríkisskuldabréfa OMX | NOMXIBB |
Fyrirtækjaskuldabréf | Vísitala fyrirtækjaskuldabréfa | KVIKAc |
Skuldabréf lánastofnana | Vísitala sértryggðrar útgáfu bankastofnana | KVIKAcb |
Skuldabréf sveitarfélaga | Skuldabréfavísitala sveitarfélaga og opinberra fyrirtækja | KVIKAp |
Veðskuldabréf | Kaupkrafa safns við áramót 2022/2023 | - |
Erlend skuldabréf | Bloomberg Global Aggregate Total Return Index | LEGATRUU |
Innlend hlutabréf | OMX Iceland ALL-Share GI | OMXIGI |
Erlend hlutabréf | MSCI All Country World Index (heimsvísitala hlutabréfa) | NDUEACWF |
Fjárfestingarstefnuna í heild má sjá hér.