Fjárfestingarstefna
Stjórn Lífsverks skal sjá til þess að fé sjóðsins sé ávaxtað með hliðsjón af þeim kjörum sem best eru boðin á hverjum tíma með tilliti til ávöxtunar og áhættu. Eignasamsetning skal vera innan heimilda í VII. kafla laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 með síðari breytingum.
Fjárfestingarstefna fyrir árið 2026
| Eignaflokkur | Fjárfestingastefna 2026 | Staða 30.09.2025 | Vikmörk 2026 |
|---|---|---|---|
| Lausafé | 1,0% | 4,2% | 0-12% |
| Skuldabréf | 46,0% | 47,7% | 40-70% |
| Sjóðfélagalán | 19,0% | 19,9% | 5-25% |
| Veðskuldabréf | 5,0% | 4,9% | 3-15% |
| Ríkisskuldabréf | 6,0% | 6,8% | 3-15% |
| Fyrirtækjaskuldabréf | 7,0% | 7,0% | 0-15% |
| Skuldabréf lánastofnana | 1,0% | 1,6% | 0-10% |
| Skuldabréf sveitarfélaga | 5,0% | 4,4% | 0-10% |
| Erlend skuldabréf | 3,0% | 3,1% | 0-15% |
| Hlutabréf | 53,0% | 48,1% | 30-60% |
| Innlend hlutabréf | 18,0% | 19,9% | 10-35% |
| Erlend hlutabréf | 35,0% | 28,3% | 15-45% |
Samkvæmt fjárfestingarstefnu samtryggingardeildar Lífsverks fyrir árið 2026 í samanburði við eignasamsetningu sjóðsins þann 30.09.2025 þá er gert ráð fyrir því að hlutfall lausafjár og skuldabréfa lækki og hlutabréfa hækki. Áætlaðar breytingar innan skuldabréfa eru hóflegar en innan hlutabréfa er áhersla á að auka hlutfall erlendra hlutabréfa en hlutfall innlendra hlutabréfa lækki m.v. núverandi eignasamsetningu. Gert er ráð fyrir því að auka hlutfall erlendra eigna enn frekar en hlutfall grænna skuldabréfa er aukið lítillega frá því sem nú er.Gert er ráð fyrir að markmiðum fjárfestingarstefnu 2026 verði náð á árinu 2026.
Viðmið eignaflokka
Lífsverk lífeyrissjóður notar vísitölur sem viðmið þegar ávöxtun er metin. Viðmið
áhættu er staðalfrávik ávöxtunar viðmiðs auk annarra áhættumælikvarða. Hver undirflokkur fyrir sig hefur sitt viðmið og er árangur hvers flokks borin reglulega saman við það viðmið.
| Eignaflokkur | Vísitala | Auðkenni |
|---|---|---|
| Lausafé | Hagkvæmustu vextir sem Lífsverk býðst á innlánsreikningum lánastofnana hverju sinni | - |
| Ríkisskuldabréf | Markaðsvegin vísitala ríkisskuldabréfa OMX | NOMXIBB |
| Fyrirtækjaskuldabréf | Vísitala fyrirtækjaskuldabréfa | KVIKAc |
| Skuldabréf lánastofnana | Vísitala sértryggðrar útgáfu bankastofnana | KVIKAcb |
| Skuldabréf sveitarfélaga | Skuldabréfavísitala sveitarfélaga og opinberra fyrirtækja | KVIKAp |
| Veðskuldabréf | Kaupkrafa safns við áramót 2025/2026 | - |
| Erlend skuldabréf | Heimsvísitala skuldabréfa Bloomberg Global Aggregate Total Return Index | LEGATRUU |
| Innlend hlutabréf | Heildarvísitala hlutabréfa OMX Iceland ALL-Share GI | OMXIGI |
| Erlend hlutabréf | Heimsvísitala hlutabréfa MSCI All Country World Index (heimsvísitala hlutabréfa) | NDUEACWF |
Fjárfestingarstefnuna í heild má sjá hér.