Eignasamsetning og ávöxtun
| Eignaflokkur | Fjárfestingastefna 2026 | Staða 30.09.2025 | Vikmörk 2026 |
|---|---|---|---|
| Lausafé | 1,0% | 4,2% | 0-12% |
| Skuldabréf | 46,0% | 47,7% | 40-70% |
| Sjóðfélagalán | 19,0% | 19,9% | 5-25% |
| Veðskuldabréf | 5,0% | 4,9% | 3-15% |
| Ríkisskuldabréf | 6,0% | 6,8% | 3-15% |
| Fyrirtækjaskuldabréf | 7,0% | 7,0% | 0-15% |
| Skuldabréf lánastofnanna | 1,0% | 1,6% | 0-10% |
| Skuldabréf sveitarfélaga | 5,0% | 4,4% | 0-10% |
| Erlend skuldabréf | 3,0% | 3,1% | 0-15% |
| Hlutabréf | 53,0% | 48,1% | 30-60% |
| Innlend hlutabréf | 18,0% | 19,9% | 10-35% |
| Erlend hlutabréf | 35,0% | 28,3% | 15-45% |
Ávöxtun samtryggingardeildar
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrein nafnávöxtun | 9,9% | 7,3% | -1,0% | 17,3% | 12,8% | 11,7% | 4,4% | 5,3% | 4,7% |
| Hrein raunávöxtun | 4,9% | -0,7% | -9,5% | 11,9% | 9,3% | 9,0% | 1,1% | 3,6% | 2,6% |
| Hrein raunávöxtun (5 ára meðaltal) |
2,9% | 3,7% | 4,1% | 6,9% | 5,1% | 4,9% | 4,3% | 5,0% | 5,4% |
| Hrein raunávöxtun (10 ára meðaltal) |
3,9% | 4,0% | 4,5% | 6,1% | 5,0% | 3,8% | 2,9% | -1,0% | -1,4% |