Vextir og gjaldskrá
Gildir frá 1.júlí 2025
| Vaxtatafla | % |
|---|---|
| Fastir vextir verðtryggðra lána út lánstímann (grunnlán) | 4,10% |
| Fastir vextir verðtryggðra lána út lánstímann (viðbótarlán) | 5,10% |
| Breytilegir vextir verðtryggðra lána (eldri grunnlán) | 4,0% |
| Breytilegir vextir verðtryggðra lána (eldri viðbótarlán) | 5,0% |
| Breytilegir vextir óverðtryggðra lána (eldri grunnlán) | 8,60% |
| Breytilegir vextir óverðtryggðra lána (eldri viðbótarlán) | 9,60% |
| Gjaldskrá | Verð |
|---|---|
| Lántökugjald | 65.000 kr. |
| Breyting á lánskjörum | 30.000 kr. |
| Skjalagerðargjald ef fleiri en eitt lán | 10.000 kr. |
| Veðflutningur | 11.500 kr. |
| Veðleyfi | 11.500 kr. |
| Skilmálabreyting | 18.900 kr. |
| Skuldaraskipti | 24.900 kr. |
| Greiðslumat, einn aðili | 12.000 kr. |
| Greiðslumat, tveir aðilar | 20.000 kr. |
| Veðbandayfirlit | 2.000 kr. |
Þinglýsingargjald kr. 2.700.- greiðist fyrir þinglýsingu hjá Sýslumanni.
| Tilkynningar- og greiðslugjald | Verð |
|---|---|
| Skuldfært af reikningi – pappírsyfirlit | 275 kr. |
| Skuldfært af reikningi – netyfirlit | 130 kr. |
| Greitt með greiðsluseðli – pappírsyfirlit | 660 kr. |
| Greitt með greiðsluseðli – netyfirlit | 515 kr. |
*Tilkynningar- og greiðslugjöld eru skv. verðskrá Íslandsbanka sem sér um innheimtu lána fyrir sjóðinn.
* Birt með fyrirvara um villur.
Þróun vaxta grunnlána 2016 - apríl 2025
